Продукция
Номенклатура, Базовая единица измерения | Цена тг |
Кабель | |
АСБл 3*240-10 | 4600 |
СИП | |
СИП-4 4х16-0.6/1, м | 320 |
СИПс-4 4х35-1, м | 370 |
|
|
Муфты | |
Концевая муфта КВтп-10/35-50-нп-Н, шт | 9000 |
Концевая муфта КНтп-10/35-50-нп-Н, шт | 10500 |
Соединительная муфта Стп-10/35-50-нп, шт | 16600 |
МДФ | |
МДФ 1220*2440*16 (р-750 кг/м3) ламинированный, шт | 4000 |
МДФ 1220*2440*18 (р-750 кг/м3), шт | 3900 |
Сталь | |
Лист 1,5 мм, 2 мм 12x18н10т, кг 56 листов 1000х2000 | 850 |
Лист SA-480; ASME IIA Ed/2007+AD.2009b SA240 Type 316L 5 мм, кг 1 лист 03Х17Н14М2 5х1500х6000 | 850 |
Лист SA-480; ASME IIA Ed/2007+AD.2009b SA240 Type 316L 6 мм, кг 2 лист 03Х17Н14М2 6х1500х6000 | 850 |
Лист 10Х17Н13М2Т 18х1500Х2000 1 лист | 850 |
Лист 12Х18Н10Т 5х1000Х4000 2 листа | 850 |
Трубы | |
Труба н/ж d=106*10 12Х2М1, кг 10 штук | 1500 |
Труба н/ж d=159*10 12Х18Н10Т, кг 2 штуки | 1500 |
Труба н/ж d=22*3 12Х18Н10Т, кг 7 штук | 1500 |
Труба н/ж d=28*3 12Х18Н10Т, кг 17 штук | 1500 |
Труба н/ж d=34*5 12Х18Н10Т, кг 12 штук | 1500 |
Труба н/ж d=89*4,5 12Х18Н10Т, кг 13 штук | 1500 |
Электроды | |
Электрод МР3 Ф5, кг | 230 |
Электрод НЖ-13 Ф4, кг | 2200 |
Электрод ОЗЛ6 Ф3, кг | 2200 |
Электрод ОЗЛ6 Ф5, кг | 2200 |
Электрод ОЗЛ6 Ф4, кг | 2200 |
Электрод ЦЛ-11 Ф4, кг | 2150 |
Электрод ЦЛ-11 Ф3, кг | 2150 |
Электрод ЦЛ-11 Ф5, кг | 2150 |
Электрод ЦТ-15 Ф3, кг | 2200 |
Электрод ЦТ-15 Ф4, кг | 2200 |
Лента транспортерная 2П-1000-5-ТК-200-6-2-Т1РБ м2 | 13500 |
Спортивное покрытие Китай - линолеум | 1500/кв.м |
*Цены действительны на 01.10.2014, уточняйте у менеджеров.